Product 製品情報
PX-Cシリーズ
DG-52X専用コレット
スチール製コレットDG-52X専用
使用コレットホルダー:PX-CH
締付調整量1mm
ドリルの刃径にあったコレットを選定してください。
図面と寸法表
型番PX-C33 ~ PX-C52
型番 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
D | d | L | l | |
PX-C33 | 33 | 33 | 80 | ー |
PX-C34 | 34 | 34 | 80 | ー |
PX-C35 | 35 | 35 | 80 | ー |
PX-C36 | 36 | 36 | 80 | ー |
PX-C37 | 37 | 37 | 80 | ー |
PX-C38 | 38 | 38 | 80 | ー |
PX-C39 | 39 | 39 | 80 | ー |
PX-C40 | 40 | 40 | 80 | ー |
PX-C41 | 41 | 41 | 80 | ー |
PX-C42 | 42 | 42 | 80 | ー |
PX-C43 | 43 | 43 | 80 | ー |
PX-C44 | 44 | 44 | 80 | ー |
PX-C45 | 45 | 45 | 80 | ー |
PX-C46 | 46 | 46 | 80 | ー |
PX-C47 | 47 | 47 | 80 | ー |
PX-C48 | 48 | 48 | 80 | ー |
PX-C49 | 49 | 49 | 80 | ー |
PX-C50 | 50 | 50 | 80 | ー |
PX-C51 | 51 | 51 | 80 | ー |
PX-C52 | 52 | 52 | 80 | ー |
コレット対応表
●印:標準装備 ▲印:オプション品として推奨 △印:基本的に必要なし(使用可能)
型番 | 適用ドリル径 | ドリル研磨機型番 | エンドミル研磨機・切断機 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG-1S | DG-1SW | DG-1M | DG-1SF | DG-1MF | DG-18 | DG-1MOK | DG-20S | DG-25 | DG-34 | DG-25W | DG-25R | DG-25F | DG-34RD | DG-52X | MG-1H(ハイス用) | MG-1D (超硬用) | ||
PX-C33 | 32.1~33mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C34 | 33.1~34mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C35 | 34.1~35mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C36 | 35.1~36mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C37 | 36.1~37mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C38 | 37.1~38mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C39 | 38.1~39mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C40 | 39.1~40mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C41 | 40.1~41mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C42 | 41.1~42mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C43 | 42.1~43mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C44 | 43.1~44mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C45 | 44.1~45mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C46 | 45.1~46mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C47 | 46.1~47mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C48 | 47.1~48mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C49 | 48.1~49mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C50 | 49.1~50mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C51 | 50.1~51mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
PX-C52 | 51.1~52mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × |
Contact お問い合わせ
製品や弊社に関するお問い合わせ、製品カタログなどの資料請求はこちらから。
-
電話でのお問い合わせ
(受付時間/平日9:00〜17:00) 06-6474-3908 -
ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム -
製品カタログや総合カタログなど
資料請求はこちら