Product 製品情報
P-CBシリーズ
異径シャンク(エンドミルシャンク)対応用
スチール製コレット
使用コレットホルダー:P-CH
締付調整量0.5mm
ドリルの刃径にあったサイズを選定してください。
刃径4.3mm、シャンク径6mmの場合は4.5mmのコレットを選定してください。
図面と寸法表
型番P-CB 2.5 ~ P-CB 3.5
ER20 DGM | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
D | d | L | l | |
P-CB 2.5 | 11 | 2.5 | 35 | 6 |
P-CB 3.0 | 11 | 3 | 35 | 8 |
P-CB 3.5 | 11 | 3.5 | 35 | 10 |
型番P-CB 4.0 ~ P-CB 4.5
ER20 DGM | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
D | d | L | l | |
P-CB 4.0 | 11 | 4 | 35 | 12 |
P-CB 4.5 | 11 | 4.5 | 35 | 12 |
型番P-CB 5.0 ~ P-CB 6.0
ER20 DGM | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
D | d | L | l | |
P-CB 5.0 | 11 | 5 | 33 | 14 |
P-CB 5.5 | 11 | 5.5 | 33 | 15 |
P-CB 6.0 | 11 | 6 | 33 | 16 |
型番P-CB 6.5 ~ P-CB 12.0
ER20 DGM | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
D | d | L | l | |
P-CB 6.5 | 11 | 6.5 | 31 | 18 |
P-CB 7.0 | 11 | 7 | 31 | 18 |
P-CB 7.5 | 11 | 7.5 | 31 | 18 |
P-CB 8.0 | 11 | 8 | 31 | 18 |
P-CB 8.5 | 11 | 8.5 | 31 | 18 |
P-CB 9.0 | 11 | 9 | 31 | 18 |
P-CB 9.5 | 11 | 9.5 | 31 | 18 |
P-CB 10.0 | 11 | 10 | 31 | 18 |
P-CB 10.5 | 12.5 | 10.5 | 31 | 18 |
P-CB 11.0 | 12.5 | 11 | 31 | 18 |
P-CB 11.5 | 12.5 | 11.5 | 31 | 18 |
P-CB 12.0 | 12.5 | 12 | 31 | 18 |
コレット対応表
●印:標準装備 ▲印:オプション品として推奨 △印:基本的に必要なし(使用可能)
No. | 型番 | 適用ドリル径 | ドリル研磨機型番 | エンドミル研磨機・切断機 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG-1S | DG-1SW | DG-1M | DG-1SF | DG-1MF | DG-18 | DG-1MOK | DG-20S | DG-25 | DG-34 | DG-25W | DG-25R | DG-25F | DG-34RD | DG-52X | MG-1H(ハイス用) | MG-1D (超硬用) | |||
P-CB 2.0 | 2.0~2.5mm | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
A | P-CB 2.5 | 2.0~2.5mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
A | P-CB 3.0 | 2.6~3.0mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
A | P-CB 3.5 | 3.0~3.5mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
A | P-CB 4.0 | 3.6~4.0mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
A | P-CB 4.5 | 4.0~4.5mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
A | P-CB 5.0 | 4.6~5.0mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
A | P-CB 5.5 | 5.0~5.5mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
A | P-CB 6.0 | 5.6~6.0mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CB 6.5 | 6.0~6.5mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CB 7.0 | 6.6~7.0mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CB 7.5 | 7.0~7.5mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CB 8.0 | 7.6~8.0mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CB 8.5 | 8.0~8.5mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CB 9.0 | 8.6~9.0mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CB 9.5 | 9.0~9.5mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CB 10.0 | 9.6~10.0mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CB 10.5 | 10.0~10.5mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CB 11.0 | 10.6~11.0mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CB 11.5 | 11.0~11.5mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CB 12.0 | 11.6~12.0mm | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
A | P-CBM-A | コレットセット(A 8個) | ▲ | ▲ | △ | ▲ | △ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
B | P-CBM-B | コレットセット(B 12個) | ▲ | ▲ | △ | ▲ | △ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
AB | P-CBM-AB | コレットセット(A,B 20個) | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ |
Contact お問い合わせ
製品や弊社に関するお問い合わせ、製品カタログなどの資料請求はこちらから。
-
電話でのお問い合わせ
(受付時間/平日9:00〜17:00) 06-6474-3908 -
ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム -
製品カタログや総合カタログなど
資料請求はこちら