Product 製品情報
DG-34RD
鉄骨用(ローソク型)研磨 ストレートシャンク型 テーパーシャンク型

最小φ7.1mm~最大φ34.0mmの鉄骨用(ローソク型)・研磨が可能
適正な逃がし研磨を加える事により高送り・高速・高能率加工用オイルホールドリル及び汎用鉄骨ドリルに対応しました。
標準φ16.1mm~34.0mm
※φ7.1mm~16.0mmまで研磨される場合は、別途砥石とコレットが必要になります。
製品スペック
加工ドリル径 | 標準加工径: φ16.1mm~34.0mm オプション: φ7.1mm~16.0mm ※オプションコレットと砥石 が必要になります。 (ドリル径により砥石 を使い分け) |
最大加工能力 | φ7.1mm~34.0mm ※オプションコレットと砥石 が必要になります。 |
ドリル先端角 | 160°~180°調整式 |
仕様
本体サイズ | 約D235mm×W430mm×H320mm(本体のみ) 約D215mm×W430mm×H215mm(コレット収納棚) |
重量 | 約26kg(本体) 約13kg(コレット収納棚) |
電源 | AC 100V50/60Hz(オプションAC220V) |
駆動部 | DCモーター 500W 3,280r.p.m. |
付属品
標準付属品 | L型レンチ(M3×1, M5×1)、シンニング調整用シム(0.1mm×2, 0.3mm×1) パラレルチェッカー、吸塵アダプター |
|
CBN砥石(ハイス用) | 右側 | PRD-CBN-R2.5: φ16.1mm~34.0mm(標準付属) PRD-CBN-R1.5: φ7.1mm~16.0mm(オプション) |
左側 | PRD-CBN-L: φ7.1mm~34.0mm(標準付属) | |
コレット(標準付属) | PG-C17/18/19/20/21/22/23/24/25(9個) PG-ER50-26/28/30/32/34(5個) ※詳細はPG-Cシリーズ コレット、PG-ER50シリーズ コレットの部品対応表をご参照ください。 |
|
コレットホルダー・締付ナット | PG-CH 1組 φ7.1mm~25.0mm(標準付属) PG-CH38 1組 φ25.1mm~34.0mm(標準付属) |
ツール
ER50ツール対応表
●印:標準装備 ▲印:オプション品として推奨 △印:基本的に必要なし(使用可能)
型番 | 仕様 | ドリル研磨機型番 |
---|---|---|
DG-34RD | ||
PG-CH38 | ホルダーセット | ● |
PG-ER50-26 | Φ24.1~26.0mm | ● |
PG-ER50-28 | Φ26.1~28.0mm | ● |
PG-ER50-30 | Φ28.1~30.0mm | ● |
PG-ER50-32 | Φ30.1~32.0mm | ● |
PG-ER50-34 | Φ32.1~34.0mm | ● |
Contact お問い合わせ
製品や弊社に関するお問い合わせ、製品カタログなどの資料ダウンロードはこちらから。
-
電話でのお問い合わせ
(受付時間/平日9:00〜17:00) 06-6474-3908 -
ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム
-
製品カタログや総合カタログなど
資料ダウンロードはこちら